4. LigaNordostHerren
Regionalliga Nordost
Tabelle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +29 | 37 | ||
| 2 | 16 | +18 | 33 | ||
| 3 | 16 | +12 | 32 | ||
| 4 | 16 | +11 | 31 | ||
| 5 | 16 | +12 | 30 | ||
| 6 | 16 | +7 | 30 | ||
| 7 | 16 | +10 | 27 | ||
| 8 | 16 | +9 | 26 | ||
| 9 | 16 | +3 | 24 | ||
| 10 | 16 | -1 | 21 | ||
| 11 | 16 | -9 | 19 | ||
| 12 | 16 | -12 | 16 | ||
| 13 | 16 | -3 | 15 | ||
| 14 | 16 | -7 | 14 | ||
| 15 | 16 | -15 | 12 | ||
| 16 | 16 | -24 | 11 | ||
| 17 | 16 | -20 | 9 | ||
| 18 | 16 | -20 | 8 |
Aufstiegsrunde
Abstieg
Stand: 16.11.2026