2. LigaNationalFrauen
2. Frauen-Bundesliga
Tabelle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +16 | 30 | ||
| 2 | 12 | +23 | 29 | ||
| 3 | 12 | +15 | 24 | ||
| 4 | 12 | +1 | 23 | ||
| 5 | 12 | +5 | 21 | ||
| 6 | 12 | +2 | 19 | ||
| 7 | 12 | +4 | 16 | ||
| 8 | 12 | -9 | 16 | ||
| 9 | 12 | 0 | 14 | ||
| 10 | 12 | -14 | 13 | ||
| 11 | 12 | -5 | 12 | ||
| 12 | 12 | -8 | 8 | ||
| 13 | 12 | -15 | 8 | ||
| 14 | 12 | -15 | 5 |
Aufstieg
Abstieg
Stand: 16.11.2026